Ultrasport
Tel: (0351) 522-2082
Email: lacumbrecita@k21series.com
Una cálida villa de estilo europeo, enclavada en la zona de sierras cordobesas que reúne todas las bondades de esta región. Buen clima, terreno con variedad de posibilidades, trepadas y descensos técnicos, visuales maravillosas, tupidos bosques de coníferas. La permanente vigilancia del vuelo de los cóndores, hacen de esta una de las etapas más elegidas por los amantes del trail run que buscan la contención de una auténtica aldea de montaña, junto a un desafío a las propias condiciones.
04/08/ 2019 | La Cumbrecita, Cordoba.
10 hs - Desde el Puente Peatonal La Cumbrecita
Coordenadas: 31°53'59.4"S 64°46'23.7"W
Sábado 3 de Agosto
De 12:00 hs a 19:00 hs - Entrega de kit en Salón Comunal de La Cumbrecita.
Domingo 4 de Agosto
De 07:30 hs a 09:00 hs - Entrega de kit en Salón Comunal de La Cumbrecita.
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 hs a 13:00 hs
Los beneficios no son acumulables ni combinables con otra promoción.
Podés descargar los KMZ y abrilos con Google Earth para recorrer detalladamente los circuitos y altimetrías.
Pos. Sexo | Pos. Categoría | Número | Corredor | Ciudad | Tiempo | Pace | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5065 | Salvador Julieta | Palermo | 00:40:43 | 8:08 | 5K |
2 | 2 | 5028 | Hernandez Camila | Mercedes | 00:43:09 | 8:38 | 5K |
3 | 3 | 5052 | Bellone Carina Beatriz | Rojas | 00:47:11 | 9:26 | 5K |
4 | 4 | 5088 | Leanza Tatiana | Recoleta | 00:47:34 | 9:30 | 5K |
5 | 5 | 5079 | Ferrigno Mara Paula | Palermo | 00:47:56 | 9:35 | 5K |
6 | 6 | 5103 | Formini Natalia | Mina Clavero | 00:48:20 | 9:40 | 5K |
7 | 7 | 5066 | Borio Mirta | Eduardo Castex | 00:49:44 | 9:57 | 5K |
8 | 8 | 5067 | Reyna Maria Amalia | Cordoba | 00:52:27 | 10:29 | 5K |
9 | 9 | 5049 | Sanchez Natalia Del Valle | Arroyito | 00:53:43 | 10:44 | 5K |
10 | 10 | 5006 | Panuska Yanina | Cipolletti | 00:54:24 | 10:52 | 5K |
11 | 11 | 5048 | Tomas Evangelina | Mina Clavero | 00:55:03 | 11:01 | 5K |
12 | 12 | 5042 | Muoz Andrea Fabiana | Rosario | 00:55:50 | 11:10 | 5K |
13 | 13 | 5062 | Torres Nadia Viviana | Ciudad Autonoma De B | 00:56:09 | 11:14 | 5K |
14 | 14 | 5015 | Soruco Celeste Anahi | San Salvador De Juju | 00:56:25 | 11:17 | 5K |
15 | 15 | 5063 | Allende Dolores | Cordoba | 00:56:48 | 11:22 | 5K |
17 | 17 | 5051 | Enriquez Karina | Mexico | 00:57:19 | 11:28 | 5K |
16 | 16 | 5074 | Marchesi Eliana Belen | Coronel Moldes | 00:57:19 | 11:28 | 5K |
18 | 18 | 5060 | Pelliciotti Cecilia | Rio Cuarto | 00:58:12 | 11:38 | 5K |
19 | 19 | 5093 | Bocanegra Mayra | Mina Clavero | 00:58:53 | 11:47 | 5K |
20 | 20 | 5031 | Dalmolin Jesica | Mina Clavero | 00:59:07 | 11:49 | 5K |
21 | 21 | 5084 | Sacchi Marisa | Pilar | 00:59:47 | 11:57 | 5K |
22 | 22 | 5002 | Rubiano Victoria | Villa Maria | 01:00:03 | 12:00 | 5K |
23 | 23 | 5047 | Martnez Luisa | Rio Cuarto | 01:00:04 | 12:01 | 5K |
24 | 24 | 5090 | Veiga Maria Ana | Arguello | 01:00:05 | 12:01 | 5K |
25 | 25 | 5010 | Altamirano Florencia Natalia | Mina Clavero | 01:00:08 | 12:01 | 5K |
26 | 26 | 5036 | Kramer Sonia | Mendiolaza | 01:00:45 | 12:09 | 5K |
27 | 27 | 5005 | Medina Gimena | Mina Clavero | 01:00:48 | 12:10 | 5K |
28 | 28 | 5003 | Bibiloni Erika | Mina Clavero | 01:00:49 | 12:10 | 5K |
29 | 29 | 5008 | Aguirre Adriana Anala | Roldan | 01:00:59 | 12:12 | 5K |
30 | 30 | 5012 | Rossetti Carla | Mina Clavero | 01:01:03 | 12:13 | 5K |
31 | 31 | 5007 | Martinez Melisa | Mina Clavero | 01:01:06 | 12:13 | 5K |
32 | 32 | 5075 | Parisi Sol | Rafaela | 01:01:53 | 12:23 | 5K |
33 | 33 | 5025 | Arnaudo Dalila | Rio Cuarto | 01:03:29 | 12:42 | 5K |
34 | 34 | 5056 | Lapietra Mara Alejandra | Villa Urquiza | 01:04:22 | 12:52 | 5K |
35 | 35 | 5034 | Acevedo Ana Edith | Pinamar | 01:04:46 | 12:57 | 5K |
36 | 36 | 5014 | Godoy Karina Elizabeth | Mina Clavero | 01:04:51 | 12:58 | 5K |
37 | 37 | 5092 | Tobares Marcela Luca | General Ordo | 01:05:05 | 13:01 | 5K |
38 | 38 | 5022 | Barabucci Aphalo Isabella | El Trebol | 01:05:40 | 13:08 | 5K |
39 | 39 | 5039 | Casco Mara Itati | Rosario | 01:05:43 | 13:09 | 5K |
40 | 40 | 5109 | Levingston Celeste | Rio Cuarto | 01:05:46 | 13:09 | 5K |
41 | 41 | 5104 | Peyronel Debora | Rosario | 01:06:11 | 13:14 | 5K |
43 | 43 | 5053 | Caamao Evangelina | Rosario | 01:06:20 | 13:16 | 5K |
42 | 42 | 5107 | Bauelos Maria Elina | Mina Clavero | 01:06:20 | 13:16 | 5K |
44 | 44 | 5054 | Lanieri Veronica | Rosario | 01:06:29 | 13:18 | 5K |
45 | 45 | 5078 | Manzo Antonella | San Lorenzo | 01:07:06 | 13:25 | 5K |
46 | 46 | 5032 | Zayat Miriam Judith | Almagro | 01:07:27 | 13:29 | 5K |
47 | 47 | 5101 | Gambetta Mariela | Arrecifes | 01:07:54 | 13:35 | 5K |
48 | 48 | 5094 | Gonzalez Delia Ines | Villa Allende | 01:08:13 | 13:38 | 5K |
49 | 49 | 5011 | Culpian Natalia Carolina | Concordia | 01:08:17 | 13:39 | 5K |
50 | 50 | 5038 | Ame Mariana | Rosario | 01:08:52 | 13:46 | 5K |
51 | 51 | 5046 | Moncada Caro | Cordoba | 01:09:06 | 13:49 | 5K |
52 | 52 | 5043 | Sanchez Stella Maris | El Trebol | 01:09:08 | 13:50 | 5K |
53 | 53 | 5058 | Jurado Eliana Natalia | Las Higueras | 01:09:55 | 13:59 | 5K |
54 | 54 | 5076 | Wrobel Norma | San Fernando | 01:10:19 | 14:04 | 5K |
55 | 55 | 5082 | Lopez Orozco Milagros | Cerro De Las Rosas | 01:11:07 | 14:13 | 5K |
56 | 56 | 5016 | Flores Julieta | Rio Cuarto | 01:12:03 | 14:24 | 5K |
57 | 57 | 5045 | Porta Viviana | Rosario | 01:13:08 | 14:37 | 5K |
58 | 58 | 5013 | Damato Ramasco Cintia | Mina Clavero | 01:14:37 | 14:55 | 5K |
60 | 60 | 5059 | Caglieris Silvina Daniela | Las Higueras | 01:14:37 | 14:55 | 5K |
59 | 59 | 5069 | Berardi Luciana Paola | Rio Cuarto | 01:14:37 | 14:55 | 5K |
61 | 61 | 5040 | Ricardo Gabriela Doris | Salto | 01:15:24 | 15:05 | 5K |
62 | 62 | 5073 | Kainer Graciela Maria | El Trebol | 01:15:48 | 15:10 | 5K |
63 | 63 | 5070 | Fernandez Estela Ines | Don Torcuato | 01:17:10 | 15:26 | 5K |
Pos. Sexo | Pos. Categoría | Número | Corredor | Ciudad | Tiempo | Pace | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5100 | Rivadeneira Luis | Cordoba | 00:30:19 | 6:04 | 5K |
2 | 2 | 5030 | Gil Gonzalo | Cordoba | 00:37:15 | 7:27 | 5K |
3 | 3 | 5020 | Antonello Leonel Ignacio | Rojas | 00:37:27 | 7:29 | 5K |
4 | 4 | 5061 | Patio Victor | Caballito | 00:40:10 | 8:02 | 5K |
5 | 5 | 5017 | Rossi Facundo | Cordoba | 00:41:25 | 8:17 | 5K |
6 | 6 | 5085 | Iromi Bruno | General Ordo | 00:42:31 | 8:30 | 5K |
7 | 7 | 5023 | Balbusso Juan Antonio | Cordoba | 00:43:13 | 8:38 | 5K |
8 | 8 | 5027 | Weigun Nicolas Matias | Cordoba | 00:45:10 | 9:02 | 5K |
9 | 9 | 5024 | Ortiz Herbon Juan Cruz | Mina Clavero | 00:45:52 | 9:11 | 5K |
10 | 10 | 5064 | Meneces Bustillo Rodrigo | Cordoba | 00:49:08 | 9:50 | 5K |
11 | 11 | 5083 | Allende Gonzalo | Villa Allende | 00:50:38 | 10:08 | 5K |
12 | 12 | 5091 | Gomez Accietto Gustavo | Cordoba | 00:52:18 | 10:28 | 5K |
13 | 13 | 5071 | Sasia Ivan German | Washinton | 00:52:38 | 10:31 | 5K |
14 | 14 | 5037 | Gallardo Walter | Mina Clavero | 00:54:37 | 10:56 | 5K |
15 | 15 | 5072 | Mazzoli Martin Carlos Daniel | Cordoba | 00:54:43 | 10:57 | 5K |
16 | 16 | 5077 | Salusso Lorenzo Ricardo | Villa Maria | 00:55:51 | 11:10 | 5K |
17 | 17 | 5001 | Isoardi Bautista | Laguna Larga | 00:57:10 | 11:26 | 5K |
18 | 18 | 5086 | Bujan Gaston | La Carlota | 00:58:26 | 11:41 | 5K |
19 | 19 | 5087 | Bujan Matias | La Carlota | 00:58:26 | 11:41 | 5K |
20 | 20 | 5004 | Bello Alan | Villa Maria | 01:00:03 | 12:00 | 5K |
21 | 21 | 5105 | Defilippi Martin | Cordoba | 01:00:32 | 12:06 | 5K |
22 | 22 | 5033 | Isoardi Diego Alejandro | Laguna Larga | 01:00:46 | 12:09 | 5K |
23 | 23 | 5081 | Bartocci Enrique Orlando | La Carlota | 01:02:04 | 12:24 | 5K |
24 | 24 | 5019 | Sontullo Ignacio | Laguna Larga | 01:03:02 | 12:36 | 5K |
25 | 25 | 5089 | Haure Alberto | Caballito | 01:03:13 | 12:39 | 5K |
26 | 26 | 5057 | Barreto Raul | Arrecifes | 01:03:43 | 12:44 | 5K |
27 | 27 | 5018 | Stobbia Matias Nahuel | Laguna Larga | 01:04:07 | 12:49 | 5K |
28 | 28 | 5102 | Zingarini Mateo | Casilda | 01:04:09 | 12:50 | 5K |
29 | 29 | 5095 | Galte Walter Roberto | Villa Allende | 01:05:17 | 13:04 | 5K |
30 | 30 | 5035 | Martinez Jorge Miguel | General Deheza | 01:18:14 | 15:39 | 5K |
Pos. Sexo | Pos. Categoría | Número | Corredor | Ciudad | Tiempo | Pace | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1358 | Stori Julia | Caballito | 00:58:41 | 5:52 | 10K |
2 | 1 | 1021 | Etchevest Eliana | Jesus Maria | 01:03:08 | 6:19 | 10K |
3 | 2 | 1019 | Petricic Melisa Karen | Colon | 01:08:57 | 6:54 | 10K |
4 | 1 | 1280 | Frachetti Viviana | Rio Cuarto | 01:08:58 | 6:54 | 10K |
5 | 3 | 1135 | Quevedo Anabela | Rio Cuarto | 01:09:19 | 6:56 | 10K |
6 | 4 | 1384 | Ardiles Desiree | Capilla Del Monte | 01:09:23 | 6:56 | 10K |
7 | 2 | 1341 | Muzi Micaela | Villa Allende | 01:10:05 | 7:01 | 10K |
8 | 5 | 1398 | Cortez Vanesa | Mina Clavero | 01:10:06 | 7:01 | 10K |
9 | 3 | 1152 | Genghini Ana Luz Noel | Rio Cuarto | 01:11:08 | 7:07 | 10K |
10 | 2 | 1401 | Rossi Mara Sol | Juana Koslay | 01:11:16 | 7:08 | 10K |
11 | 4 | 1122 | Rodriguez Maite Agustina | Rio Cuarto | 01:12:18 | 7:14 | 10K |
12 | 3 | 1004 | Zavala Caceres Gabina | Rio Cuarto | 01:12:27 | 7:15 | 10K |
13 | 1 | 1455 | Morello Claudia Rosa | Villa Huidobro | 01:12:30 | 7:15 | 10K |
14 | 6 | 1024 | Gallardo Daniela | Mina Clavero | 01:12:44 | 7:16 | 10K |
15 | 7 | 1145 | Torancio Berta | Rio Cuarto | 01:13:34 | 7:21 | 10K |
16 | 8 | 1073 | Almada Ernestina | Santa Rosa De Calamu | 01:13:43 | 7:22 | 10K |
17 | 9 | 1036 | Adaro Valeria | Rio Cuarto | 01:13:45 | 7:22 | 10K |
18 | 4 | 1279 | Bujan Natalia | Mina Clavero | 01:14:21 | 7:26 | 10K |
19 | 10 | 1031 | Demarchi Mariana | Rio Cuarto | 01:15:07 | 7:31 | 10K |
20 | 5 | 1005 | Gonzalez Alejandra | Rio Cuarto | 01:15:58 | 7:35 | 10K |
21 | 6 | 1276 | Montu Katia Leylen | Rosario | 01:16:15 | 7:37 | 10K |
22 | 5 | 1496 | Gomez Lucia | Cordoba | 01:16:22 | 7:38 | 10K |
23 | 6 | 1395 | Maydana Magali | Cordoba | 01:16:37 | 7:40 | 10K |
24 | 7 | 1355 | Bringas Maria Lucrecia | Rio Cuarto | 01:16:39 | 7:40 | 10K |
25 | 8 | 1131 | Bissn Mariana Paula | Rosario | 01:16:45 | 7:40 | 10K |
26 | 11 | 1141 | Mori Maria Florencia | Jesus Maria | 01:16:48 | 7:41 | 10K |
27 | 7 | 1199 | Neri Karina Andrea | Rosario | 01:17:06 | 7:42 | 10K |
28 | 9 | 1088 | Isola Sol | 01:19:01 | 7:54 | 10K | |
29 | 10 | 1111 | Forni Candela | Mendiolaza | 01:19:05 | 7:55 | 10K |
30 | 12 | 1361 | Espamer Mara Noelia | Rio Cuarto | 01:19:44 | 7:58 | 10K |
31 | 13 | 1054 | Etchevest Jorgelina | Jesus Maria | 01:19:50 | 7:59 | 10K |
32 | 14 | 1074 | Bertinotti Cecilia Monica | San Francisco | 01:20:47 | 8:05 | 10K |
33 | 8 | 1291 | Suarez Glenda | Rio Cuarto | 01:20:51 | 8:05 | 10K |
34 | 11 | 1351 | Vaquer Victoria | 01:21:48 | 8:11 | 10K | |
35 | 15 | 1461 | Rautenberg Dayana Paola | Cordoba | 01:22:12 | 8:13 | 10K |
36 | 2 | 1451 | Dominato Malvina | Rio Cuarto | 01:22:15 | 8:13 | 10K |
37 | 9 | 1265 | Muller Gabriela Fernanda | Alta Gracia | 01:22:18 | 8:14 | 10K |
38 | 12 | 1165 | Fuchineco Silvana Noemi | Concordia | 01:22:21 | 8:14 | 10K |
39 | 16 | 1016 | Eroles Melisa | Villa Nueva | 01:23:14 | 8:20 | 10K |
40 | 17 | 1080 | Rubino Pamela | Alta Gracia | 01:23:30 | 8:21 | 10K |
41 | 18 | 1331 | Mulqui Mara Victoria | Cordoba | 01:23:33 | 8:21 | 10K |
42 | 13 | 1160 | Gabutti Maria Florencia | Rio Cuarto | 01:23:43 | 8:22 | 10K |
43 | 14 | 1009 | Alvear Aldana | Moreno | 01:24:16 | 8:26 | 10K |
44 | 10 | 1320 | Bello Maria Laura | Mina Clavero | 01:24:18 | 8:26 | 10K |
45 | 19 | 1408 | Morello Carla Sofia | Cordoba | 01:24:35 | 8:28 | 10K |
46 | 20 | 1456 | Tonelli Mariana | Cordoba | 01:24:36 | 8:28 | 10K |
47 | 11 | 1206 | Tozzi Sonia | Las Higueras | 01:24:45 | 8:28 | 10K |
48 | 21 | 1149 | Benitez Yamila | Mar Del Tuyu | 01:25:30 | 8:33 | 10K |
49 | 22 | 1071 | Marino Valeria | Rio Cuarto | 01:25:37 | 8:34 | 10K |
50 | 12 | 1453 | Leibrecht Karin | Villa General Belgra | 01:26:05 | 8:36 | 10K |
51 | 23 | 1089 | Rizzi Gina Daniela | Jesus Maria | 01:26:12 | 8:37 | 10K |
52 | 15 | 1460 | Rodriguez Magali | Cordoba | 01:26:16 | 8:38 | 10K |
53 | 16 | 1106 | Toller Mara Juliana | Concordia | 01:26:17 | 8:38 | 10K |
54 | 24 | 1077 | Cabral Jimena Soledad | Rio Cuarto | 01:26:40 | 8:40 | 10K |
55 | 17 | 1136 | Gonzalez Cintia Eliana | Rio Cuarto | 01:26:43 | 8:40 | 10K |
56 | 13 | 1313 | Pistilli Olga Gladys | Jose Clemente Paz | 01:26:46 | 8:41 | 10K |
57 | 18 | 1487 | Sandiano Antonella | Villa Carlos Paz | 01:26:51 | 8:41 | 10K |
59 | 25 | 1170 | Mandrille Mara Isabel | Rafaela | 01:27:02 | 8:42 | 10K |
58 | 3 | 1215 | Santellan Mnica | Rafaela | 01:27:02 | 8:42 | 10K |
60 | 4 | 1253 | Lopez Julia Magdalena | Arguello | 01:27:05 | 8:43 | 10K |
61 | 19 | 1104 | Arri Giuliana | Rio Cuarto | 01:27:07 | 8:43 | 10K |
62 | 20 | 1105 | Terzo Josefina | Rio Cuarto | 01:27:09 | 8:43 | 10K |
63 | 14 | 1300 | Rolando Marilina | Banfield | 01:27:15 | 8:43 | 10K |
64 | 26 | 1002 | Arias Tamara | Rio Cuarto | 01:27:54 | 8:48 | 10K |
65 | 1 | 1483 | Diaz Teresa Haidee | Villa General Belgra | 01:28:08 | 8:49 | 10K |
66 | 27 | 1075 | Reynaga Judith | Rio Cuarto | 01:28:27 | 8:51 | 10K |
67 | 15 | 1475 | Capcha Pomachagua Olga | Florida | 01:28:35 | 8:51 | 10K |
68 | 16 | 1330 | Barrientos Bibiana Anabela | Villa Maria | 01:29:07 | 8:54 | 10K |
69 | 28 | 1434 | Znizk Melisa | General Deheza | 01:29:40 | 8:58 | 10K |
70 | 29 | 1034 | Pierluca Luca Del Pilar | Rio Cuarto | 01:29:43 | 8:58 | 10K |
71 | 17 | 1268 | Morales Corradini Marilyn | Rio Cuarto | 01:30:00 | 9:00 | 10K |
72 | 18 | 1303 | Domnguez Mara Beln | La Rioja | 01:30:14 | 9:01 | 10K |
73 | 30 | 1010 | Alba Rosana Ivana | Las Higueras | 01:30:40 | 9:04 | 10K |
74 | 31 | 1363 | Moreira Luca | General Roca | 01:30:41 | 9:04 | 10K |
75 | 32 | 1056 | San Millan Julieta | Cordoba | 01:30:42 | 9:04 | 10K |
76 | 33 | 1465 | Lostia Gisella Milagros | Cordoba | 01:30:48 | 9:05 | 10K |
77 | 21 | 1113 | Allende Mara Sol | Villa Carlos Paz | 01:30:51 | 9:05 | 10K |
78 | 22 | 1415 | Malacari Maria Miranda | Mina Clavero | 01:31:16 | 9:07 | 10K |
79 | 23 | 1502 | Crespi Florencia | Arrecifes | 01:31:30 | 9:09 | 10K |
80 | 5 | 1232 | Garcia Viviana | Rosario | 01:31:48 | 9:11 | 10K |
81 | 34 | 1147 | White Evelyn | Cordoba | 01:32:12 | 9:13 | 10K |
82 | 19 | 1194 | Rutili Carina | Villa Allende | 01:32:16 | 9:14 | 10K |
83 | 35 | 1042 | Marini Dai | Mataderos | 01:32:24 | 9:14 | 10K |
84 | 20 | 1336 | Ferreyra Mara | Rio Cuarto | 01:32:33 | 9:16 | 10K |
85 | 21 | 1428 | Romero Claudia | Guaymallen | 01:32:43 | 9:16 | 10K |
86 | 6 | 1479 | Tahan Dalila | Godoy Cruz | 01:32:43 | 9:16 | 10K |
87 | 24 | 1167 | Aranda Tatiana | Caballito | 01:32:47 | 9:17 | 10K |
88 | 25 | 1092 | Mellano Agostina | Villa Maria | 01:32:48 | 9:17 | 10K |
89 | 22 | 1411 | Abruedo Maria Marta | Rio Cuarto | 01:32:51 | 9:17 | 10K |
90 | 26 | 1124 | Fernndez Gisella Andrea | Cordoba | 01:33:17 | 9:20 | 10K |
91 | 36 | 1350 | Baldocchi Claudia | Arrecifes | 01:33:22 | 9:20 | 10K |
92 | 23 | 1421 | Mallea Paula | Juana Koslay | 01:33:37 | 9:22 | 10K |
93 | 7 | 1249 | Camargo Rosa | Potrero De Los Funes | 01:33:44 | 9:22 | 10K |
94 | 8 | 1171 | Ambrosio Monica Patricia | Rio Cuarto | 01:33:51 | 9:23 | 10K |
96 | 25 | 1177 | Rogal Karina Silvia | Villa Gesell | 01:34:10 | 9:25 | 10K |
95 | 24 | 1309 | Pucciarelli Silvana Laura | Villa Gesell | 01:34:10 | 9:25 | 10K |
97 | 26 | 1172 | Sangaferro Romina | Rosario | 01:34:26 | 9:27 | 10K |
98 | 9 | 1438 | Sanz Gabriela Mercedes | Villa Maria | 01:34:26 | 9:27 | 10K |
99 | 27 | 1260 | Cruz Veronica Antonia | Mendiolaza | 01:34:55 | 9:29 | 10K |
100 | 10 | 1243 | Schmidt Graciela Cristina | Villa Gesell | 01:35:15 | 9:32 | 10K |
101 | 28 | 1197 | Vaquer Silvia Paola | Cordoba | 01:35:28 | 9:33 | 10K |
102 | 37 | 1084 | Nuez Ines Maria | Cordoba | 01:35:44 | 9:34 | 10K |
103 | 27 | 1094 | Paillalaf Nadina Anabel | Rio Cuarto | 01:35:48 | 9:35 | 10K |
104 | 28 | 1126 | Mateos Sofa | Leones | 01:36:02 | 9:36 | 10K |
105 | 29 | 1212 | Franciskovic Natalia Gretel | Ricardone | 01:36:39 | 9:40 | 10K |
106 | 30 | 1517 | Lacaze Alicia Mariela | Concordia | 01:37:07 | 9:43 | 10K |
107 | 31 | 1286 | Germn Lorena Beatriz | Rio Cuarto | 01:37:12 | 9:43 | 10K |
108 | 38 | 1406 | Garay Cecilia | General Deheza | 01:37:28 | 9:45 | 10K |
109 | 32 | 1476 | Vega Quevedo Ivanna | Cordoba | 01:37:50 | 9:47 | 10K |
110 | 33 | 1201 | Pereyra Maria Elisabeth | Villa Gesell | 01:37:54 | 9:47 | 10K |
111 | 34 | 1314 | Diaz Veronica | El Trebol | 01:38:07 | 9:48 | 10K |
112 | 39 | 1409 | Marietti M. Solange | Rio Cuarto | 01:38:11 | 9:49 | 10K |
113 | 29 | 1417 | Falena Marina | Caada De Gomez | 01:38:25 | 9:50 | 10K |
115 | 40 | 1085 | Garro Silvina Daniela | El Trebol | 01:39:29 | 9:57 | 10K |
114 | 30 | 1394 | Chiarrello Antonella | Rosario | 01:39:29 | 9:57 | 10K |
119 | 42 | 1148 | Taborda Romina | Cordoba | 01:40:09 | 10:01 | 10K |
117 | 31 | 1373 | Ramos Belen | Cordoba | 01:40:09 | 10:01 | 10K |
118 | 41 | 1387 | Alberoni Andrea | Cordoba | 01:40:09 | 10:01 | 10K |
116 | 35 | 1490 | Fernndez Analia Natalia | Cordoba | 01:40:09 | 10:01 | 10K |
120 | 36 | 1204 | Bogado Silvia Alicia | Concordia | 01:40:29 | 10:03 | 10K |
121 | 43 | 1035 | Trinidad Maria Elisa | Concordia | 01:40:34 | 10:03 | 10K |
122 | 44 | 1322 | Ohaco Carolina | Ciudad Autonoma De B | 01:40:48 | 10:05 | 10K |
123 | 37 | 1315 | Delgado Cecilia | Avellaneda | 01:40:59 | 10:06 | 10K |
124 | 45 | 1051 | Sahar Julieta | Cordoba | 01:41:16 | 10:08 | 10K |
125 | 46 | 1065 | Astrada Iturres Flavia Patricia | Cordoba | 01:41:17 | 10:08 | 10K |
126 | 38 | 1266 | Pola Vanesa | Casilda | 01:41:22 | 10:08 | 10K |
127 | 39 | 1259 | Pucineri Natalia | Mar Del Plata | 01:41:50 | 10:11 | 10K |
128 | 40 | 1179 | Schiavi Mariela | Sunchales | 01:41:51 | 10:11 | 10K |
129 | 47 | 1064 | Brusasca Valeria | Villa Maria | 01:41:52 | 10:11 | 10K |
130 | 32 | 1100 | Stanojevic Maria Rosa | Liniers | 01:41:55 | 10:11 | 10K |
131 | 33 | 1116 | Baron Celeste | Casilda | 01:41:57 | 10:11 | 10K |
132 | 34 | 1383 | Ingaglio Sofia | Cordoba | 01:41:57 | 10:11 | 10K |
133 | 41 | 1278 | Guzman Andrea | Rio Cuarto | 01:42:26 | 10:15 | 10K |
134 | 11 | 1237 | Gracilieri Adriana Lucia | San Miguel | 01:42:34 | 10:15 | 10K |
135 | 48 | 1030 | Pippa Maria Irina | San Nicolas De Los A | 01:42:45 | 10:16 | 10K |
136 | 42 | 1271 | Flores Noelia Veronica | Mina Clavero | 01:42:56 | 10:18 | 10K |
137 | 43 | 1210 | Mereles Gina Maria | Rio Cuarto | 01:43:00 | 10:18 | 10K |
138 | 44 | 1180 | Moran Mabel | Chacras De Coria | 01:43:16 | 10:20 | 10K |
139 | 12 | 1256 | Fernandez Silvana | Oncativo | 01:43:19 | 10:20 | 10K |
140 | 45 | 1463 | Giovanni Silvana Maria | Rio Cuarto | 01:43:28 | 10:21 | 10K |
141 | 46 | 1191 | Medina Carina | Galvez | 01:43:36 | 10:21 | 10K |
142 | 47 | 1447 | Aguirre Cristina | General Deheza | 01:43:46 | 10:23 | 10K |
143 | 48 | 1289 | Audagna Yamila | Rafaela | 01:44:06 | 10:25 | 10K |
144 | 49 | 1381 | Calvo Candelaria | Rafaela | 01:44:06 | 10:25 | 10K |
145 | 50 | 1052 | Isas Smith Carolina | Salta | 01:44:22 | 10:26 | 10K |
146 | 35 | 1156 | Arcan Allemandi Sofia | Rio Tercero | 01:44:23 | 10:26 | 10K |
147 | 49 | 1296 | Bermudez Daniela Raquel | Rio Cuarto | 01:44:33 | 10:27 | 10K |
148 | 51 | 1040 | Porporatto Lucia | Cordoba | 01:44:47 | 10:29 | 10K |
149 | 52 | 1364 | Rivero Romina Soledad | Almafuerte | 01:45:00 | 10:30 | 10K |
150 | 36 | 1371 | Manero Consuelo Jazmn | Cordoba | 01:45:00 | 10:30 | 10K |
151 | 37 | 1101 | Bulla Daiana | Laguna Larga | 01:45:02 | 10:30 | 10K |
152 | 38 | 1413 | Galanti Mara Luz | Bell Ville | 01:45:04 | 10:30 | 10K |
153 | 39 | 1435 | Gianello Agostina | Juana Koslay | 01:45:05 | 10:31 | 10K |
154 | 40 | 1110 | Cappella Paula | Rio Tercero | 01:45:17 | 10:31 | 10K |
155 | 50 | 1205 | Aggeri Miriam | Rosario | 01:45:35 | 10:33 | 10K |
156 | 53 | 1025 | Adolf Karina | Salta | 01:45:36 | 10:34 | 10K |
157 | 51 | 1178 | Quevedo Karina | Rio Cuarto | 01:45:52 | 10:35 | 10K |
158 | 54 | 1510 | Bruni Debora | Rio Cuarto | 01:46:16 | 10:38 | 10K |
159 | 52 | 1297 | Morelli Lorena | Rio Cuarto | 01:46:17 | 10:38 | 10K |
160 | 55 | 1053 | Budassi Natalia | Villa Allende | 01:46:42 | 10:40 | 10K |
161 | 41 | 1374 | Galfre Celina | Rio Cuarto | 01:47:35 | 10:46 | 10K |
162 | 56 | 1059 | Kees Marianela | Concordia | 01:48:12 | 10:49 | 10K |
163 | 57 | 1083 | Tamao Maria Solange | Concordia | 01:48:12 | 10:49 | 10K |
164 | 53 | 1301 | Colque Maria Elvira | San Juan | 01:48:47 | 10:52 | 10K |
165 | 42 | 1091 | Geymonat Josefina | Rio Cuarto | 01:49:10 | 10:55 | 10K |
166 | 54 | 1396 | Marchena Cecilia | Rosario | 01:49:23 | 10:56 | 10K |
167 | 13 | 1393 | Cantone Cristina Lilian | Don Torcuato | 01:49:28 | 10:57 | 10K |
168 | 58 | 1022 | Beletti Veronica | Laguna Larga | 01:49:47 | 10:59 | 10K |
169 | 43 | 1121 | Milito Clara | Rosario | 01:49:50 | 10:59 | 10K |
170 | 44 | 1163 | Sanchez Diana Vanessa | Claypole | 01:50:03 | 11:01 | 10K |
171 | 45 | 1514 | Mattus Sofia | Cordoba | 01:50:25 | 11:02 | 10K |
172 | 55 | 1365 | Zapata Lorena Andrea | Rosario | 01:51:00 | 11:06 | 10K |
174 | 60 | 1011 | Santini Laura | Concordia | 01:51:03 | 11:06 | 10K |
173 | 59 | 1146 | Crossa Mara Cecilia | Concordia | 01:51:03 | 11:06 | 10K |
175 | 14 | 1242 | Acosta Ana Marina | Concordia | 01:51:03 | 11:06 | 10K |
176 | 46 | 1157 | Gambaruto Anabella | Rio Cuarto | 01:51:09 | 11:07 | 10K |
